計劃名稱 | 價目 |
營養管理相關 | |
代謝綜合症營養輔導 | $2,130 |
腫瘤科營養輔導 | $1,340 |
體重管理 | $2,130 |
健康檢查 | |
香港浸信會醫院日間醫療中心提供多項健康檢查計劃,按此了解詳情 | |
癌病檢查 | |
癌症指標檢查計劃 (女士) | $3,820 |
癌症指標檢查計劃 (男士) | $3,770 |
驗癌快線——肺癌 | $4,100 |
驗癌快線——乳癌 (包括2D乳房造影) | $3,100 |
驗癌快線——乳癌 (包括3D乳房造影) | $4,370 |
驗癌快線——肝癌 | $3,000 |
驗癌快線——大腸癌 | $11,020 |
其他類別 | |
心臟健康檢查計劃 | $8,120 |
糖尿病併發症檢查 (由專科主任醫生診斷) * | $4,950 |
糖尿病併發症檢查及心血管疾病風險評估 (由專科主任醫生診斷) * | $10,100 |
綜合體重管理計劃 – 第一部份 | $7,490 |
綜合體重管理計劃 – 第二部份 | $7,460 |
綜合體重管理計劃 – 第三部份 | $3,960 |
乙型肝炎檢查計劃 | $5,570 |
* 糖尿病檢查 — 個案由其他醫生轉介收費會有差異,詳情請與糖尿病及內分泌科中心查詢。
此收費表只列出部份套式項目,查詢請與相關醫療中心或部門聯絡。
更新日期:01/10/2024