計劃名稱 | 價目 (#) |
營養管理相關 | |
代謝綜合症營養輔導 | $1,900 |
腫瘤科營養輔導 | $1,200 |
體重管理 | $1,900 |
健康檢查 | |
健康檢查計劃 —— 標準 (男女適用) | $2,550 |
婦女健康計劃 (1) | $2,740 |
婦女健康計劃 (2) | $4,450 |
健康檢查計劃 —— 男士行政 | $9,760 |
健康檢查計劃 —— 女士行政 | $11,530 |
婚前健康檢查計劃 (男士) | $1,770 |
婚前及懷孕前健康檢查計劃 (女士 – 婚前) | $2,020 |
婚前及懷孕前健康檢查計劃 (女士 – 懷孕前) | $3,230 |
中國簽証計劃 | $2,690 |
中國簽証 (上海) 計劃 | $4,430 |
癌病檢查 | |
癌症指標檢查計劃 (女士) | $3,390 |
癌症指標檢查計劃 (男士) | $3,340 |
驗癌快線——肺癌 | $3,270 |
驗癌快線——乳癌 (1-5項) | $2,300 |
驗癌快線——肝癌 | $2,480 |
驗癌快線——大腸癌 | $10,750 |
其他類別 | |
心臟健康檢查計劃 | $6,780 |
糖尿病併發症檢查 (由專科主任醫生診斷) * | $4,980 |
糖尿病併發症檢查及心血管疾病風險評估 (由專科主任醫生診斷) * | $9,510 |
綜合體重管理計劃 – 第一部份 | $6,320 |
綜合體重管理計劃 – 第二部份 | $6,210 |
綜合體重管理計劃 – 第三部份 | $3,430 |
乙型肝炎檢查計劃 | $4,740 |
* 糖尿病檢查 — 個案由其他醫生轉介收費會有差異,詳情請與糖尿病及內分泌科中心查詢。
# 價目將於2023年10月1日調整。詳情請點擊連結。
此收費表只列出部份套式項目,查詢請與相關醫療中心或部門聯絡。
更新日期:17/9/2023