计划名称 | 价目 |
营养管理相关 | |
代谢综合症营养辅导 | $1,900 |
肿瘤科营养辅导 | $1,200 |
体重管理 | $1,900 |
健康检查 | |
健康检查计划 —— 标准 (男女适用) | $2,550 |
妇女健康计划 (1) | $2,740 |
妇女健康计划 (2) | $4,450 |
健康检查计划 —— 男士行政 | $9,760 |
健康检查计划 —— 女士行政 | $11,530 |
婚前健康检查计划 (男士) | $1,770 |
婚前及怀孕前健康检查计划 (女士 – 婚前) | $2,020 |
婚前及怀孕前健康检查计划 (女士 – 怀孕前) | $3,230 |
中国签证计划 | $2,690 |
中国签证 (上海) 计划 | $4,430 |
癌病检查 | |
癌症指标检查计划 (女士) | $3,390 |
癌症指标检查计划 (男士) | $3,340 |
验癌快线——肺癌 | $3,270 |
验癌快线——乳癌 (1-5项) | $2,300 |
验癌快线——肝癌 | $2,480 |
验癌快线——大肠癌 | $10,750 |
其他类别 | |
心脏健康检查计划 | $6,780 |
糖尿病并发症检查 (由专科主任医生诊断) * | $4,980 |
糖尿病并发症检查及心血管疾病风险评估 (由专科主任医生诊断) * | $9,510 |
综合体重管理计划 – 第一部份 | $6,320 |
综合体重管理计划 – 第二部份 | $6,210 |
综合体重管理计划 – 第三部份 | $3,430 |
乙型肝炎检查计划 | $4,740 |
* 糖尿病检查 — 个案由其他医生转介收费会有差异,详情请与糖尿病及内分泌科中心查询。
此收费表只列出部份套式项目,查询请与相关医疗中心或部门联络。
更新日期:1/8/2022